Sports Home | Gresham's School |
Login |
|
|
![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
||||
Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 9 | 1 | 1 | 49 | 23 | 26 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:30 Saturday 11 Jan 2020 | Home ![]() | Ipswich School Boys-U12B![]() | Won 4-2 | Triangular | Details | ![]() ![]() ![]() | |
13:00 Saturday 11 Jan 2020 | Home ![]() | Norwich School Boys-U13D![]() | Won 2-1 | Triangular | Details | ![]() ![]() | |
13:45 Wednesday 15 Jan 2020 | Home ![]() | Langham Village School![]() | Won 6-3 | combined training session, then match | Details | ![]() ![]() ![]() | |
14:20 Wednesday 22 Jan 2020 | Home ![]() | Glebe House Preparatory School![]() | Won 10-1 | Friendly | Details | ![]() | |
13:45 Friday 24 Jan 2020 | Home ![]() | Norfolk Schools in2Hockey Championships | tbc - | County Cup | Details | ![]() ![]() | |
14:15 Wednesday 29 Jan 2020 | Away ![]() | Beeston Hall![]() | Won 3-2 | Friendly | Details | ![]() ![]() | |
14:15 Wednesday 05 Feb 2020 | Home ![]() | Town Close House Preparatory School![]() | Won 3-1 | Friendly | Details | ![]() | |
14:00 Saturday 08 Feb 2020 | Away ![]() | Ipswich School | Won 3-2 | Friendly | Details | ![]() | |
10:30 Monday 10 Feb 2020 | Away ![]() | IAPS Regional Qualifying Tournament @ Framlingham | tbc - | Tournament | Details | ![]() ![]() ![]() | |
14:30 Wednesday 12 Feb 2020 | Away ![]() | Wisbech Grammar School![]() | Draw 4-4 | Friendly | Details | ![]() | |
13:45 Friday 28 Feb 2020 | Home ![]() | House Matches | Post - | Details | |||
11:30 Saturday 29 Feb 2020 | Home ![]() | Norwich City HC | Canc - | Friendly | Details | ![]() | |
14:30 Wednesday 04 Mar 2020 | Away ![]() | Town Close House Preparatory School![]() | Lost 1-5 | Friendly | Details | ![]() | |
10:30 Friday 06 Mar 2020 | Home ![]() | East Schools' in2Hockey Championships (if we qualify) | tbc - | Regional Finals | Details | ![]() ![]() ![]() | |
14:30 Wednesday 11 Mar 2020 | Neutral ![]() | Framlingham College![]() | Won 5-1 | Friendly | Details | ![]() | |
14:15 Friday 13 Mar 2020 | Home ![]() | Norwich School![]() | Won 8-1 | Friendly | Details | ![]() | |
13:40 Saturday 21 Mar 2020 | Home ![]() | Beeston Hall![]() | Canc - | Friendly | Details | ||
14:30 Wednesday 25 Mar 2020 | Home ![]() | Langley Preparatory School at Taverham Hall![]() | Canc - | Friendly | Details | ||
12:00 Saturday 28 Mar 2020 | Home ![]() | Gresham's Prep Schools' Hockey Festival (3 days) | Canc - | Outdoor Festival + Indoor Tournament | Details | ![]() | |
Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 9 | 1 | 1 | 49 | 23 | 26 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:30 Saturday 11 Jan 2020 | Home ![]() | Ipswich School Boys-U12B![]() | Won 4-2 | Triangular | Details | ![]() ![]() ![]() | |
13:00 Saturday 11 Jan 2020 | Home ![]() | Norwich School Boys-U13D![]() | Won 2-1 | Triangular | Details | ![]() ![]() | |
13:45 Wednesday 15 Jan 2020 | Home ![]() | Langham Village School![]() | Won 6-3 | combined training session, then match | Details | ![]() ![]() ![]() | |
14:20 Wednesday 22 Jan 2020 | Home ![]() | Glebe House Preparatory School![]() | Won 10-1 | Friendly | Details | ![]() | |
14:15 Wednesday 29 Jan 2020 | Away ![]() | Beeston Hall![]() | Won 3-2 | Friendly | Details | ![]() ![]() | |
14:15 Wednesday 05 Feb 2020 | Home ![]() | Town Close House Preparatory School![]() | Won 3-1 | Friendly | Details | ![]() | |
14:00 Saturday 08 Feb 2020 | Away ![]() | Ipswich School | Won 3-2 | Friendly | Details | ![]() | |
14:30 Wednesday 12 Feb 2020 | Away ![]() | Wisbech Grammar School![]() | Draw 4-4 | Friendly | Details | ![]() | |
13:45 Friday 28 Feb 2020 | Home ![]() | House Matches | Post - | Details | |||
11:30 Saturday 29 Feb 2020 | Home ![]() | Norwich City HC | Canc - | Friendly | Details | ![]() | |
14:30 Wednesday 04 Mar 2020 | Away ![]() | Town Close House Preparatory School![]() | Lost 1-5 | Friendly | Details | ![]() | |
10:30 Friday 06 Mar 2020 | Home ![]() | East Schools' in2Hockey Championships (if we qualify) | tbc - | Regional Finals | Details | ![]() ![]() ![]() | |
14:30 Wednesday 11 Mar 2020 | Neutral ![]() | Framlingham College![]() | Won 5-1 | Friendly | Details | ![]() | |
14:15 Friday 13 Mar 2020 | Home ![]() | Norwich School![]() | Won 8-1 | Friendly | Details | ![]() | |
13:40 Saturday 21 Mar 2020 | Home ![]() | Beeston Hall![]() | Canc - | Friendly | Details | ||
14:30 Wednesday 25 Mar 2020 | Home ![]() | Langley Preparatory School at Taverham Hall![]() | Canc - | Friendly | Details | ||
Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:45 Friday 24 Jan 2020 | Home ![]() | Norfolk Schools in2Hockey Championships | tbc - | County Cup | Details | ![]() ![]() | |
10:30 Monday 10 Feb 2020 | Away ![]() | IAPS Regional Qualifying Tournament @ Framlingham | tbc - | Tournament | Details | ![]() ![]() ![]() | |
12:00 Saturday 28 Mar 2020 | Home ![]() | Gresham's Prep Schools' Hockey Festival (3 days) | Canc - | Outdoor Festival + Indoor Tournament | Details | ![]() | |
Hockey Sevens Fixture List: Boys-U11A 2019/20
All our fixture lists can be downloaded using iCal to popular calendar programs, such as Apple iCalendar, Microsoft Outlook and Google Calendar.
To download and synchronize the Boys-U11A 2019/20 fixture list with your calendar click the subscribe button below:
Notes:
Manual Calendar Link: webcal://ical.SchoolsSports.com/?TID=944040